Kirkko & vihkiminen
Kirkkovaihtoehdot enintään noin 50 km päässä Oulun keskustasta. Tällä sivulla on pelkkiä faktoja (rakennusvuosi, materiaali, paikkaluku, sijainti, yhteystiedot) — ei vielä omia mielipiteitä tai suosituksia.
Vertailu
| Kirkko | Valmistunut | Materiaali | Paikkaluku | Etäisyys | Seurakunta |
|---|---|---|---|---|---|
| Oulun tuomiokirkko | 1777 / 1832 | kivi | ~1 000 | keskusta | Tuomiokirkko |
| Karjasillan kirkko | 1963 | betoni/tiili | ~390 | ~2,5 km | Karjasilta |
| Tuiran kirkko | 1916 / 1966 | kivi | ~240 | ~2 km | Tuira |
| Oulujoen kirkko | 1908 | puu | — | ~5–6 km | Oulujoki |
| Kastellin kirkko | 1962 | kivi | ~300 | ~4–5 km | Karjasilta |
| Oulunsalon kirkko | 1888–1891 | puu | ~350 | ~18–20 km | Oulunsalo |
| Haukiputaan kirkko | 1762 | puu | 540 | ~22 km | Haukipudas |
| Kiimingin kirkko | 1760 | puu | 450 | ~20–23 km | Kiiminki |
| Hailuodon kirkko | 1972 | betoni | 300 | ~55 km + lautta | Hailuoto |
| Kempeleen vanha kirkko | 1688–1691 | puu | ~130–180 | ~16 km | Kempele |
| Kempeleen kirkko | 1993 | betoni | 420 | ~16 km | Kempele |
| Limingan kirkko | 1826 | puu | ~850 | ~28 km | Liminka |
| Tyrnävän kirkko | 1873–1881 | puu | 750 | ~32 km | Tyrnävä |
| Muhoksen kirkko | 1634 | puu | 500 | ~35 km | Muhos |
| Lumijoen kirkko | 1886–1889 | tiili | ~1 300 | ~40 km | Lumijoki |
Vihkiminen ja varaus
- Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sovitussa paikassa.
- Vihkipaikasta, -ajasta, papista ja kanttorista sovitaan asianomaisen kirkkoherranviraston kanssa.
- Avioliiton esteiden tutkinta on voimassa 4 kuukautta; se hoidetaan ennen vihkimistä.
- Sähköistä varauskalenteria ei ole millään seudun kirkolla — vihkiaika varataan suoraan seurakunnan kirkkoherranvirastosta puhelimitse tai sähköpostitse. Kunkin kirkon sivulta löytyvät yhteystiedot; vuoden 2027 saatavuus kannattaa varmistaa hyvissä ajoin.